| Финансовые индикаторы, Россия, 2000 - 2007 гг. | ||||||||||||||||||||||
| Значения в таблице приведены на 31 декабря каждого года | © 2008, Центр Финансового Образования, http://fintraining.ru | |||||||||||||||||||||
| Инструмент | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | за 8 лет | ~ доходность | ||||||||||||
| Индекс ММВБ | 151,87 | -4,9% | 144,39 | +64,6% | 237,63 | +34,2% | 318,91 | +61,4% | 514,71 | +7,3% | 552,22 | +83,1% | 1011,00 | +63,9% | 1656,94 | +14,0% | 1888,86 | +1 143,7% | +37,0% | |||
| Недвижимость, 1 кв.м. | 18387 | +8,6% | 19966 | +36,6% | 27277 | +24,1% | 33851 | +28,5% | 43504 | +15,0% | 50031 | +31,7% | 65883 | +68,2% | 110828 | -2,6% | 107954 | +487,1% | +24,8% | |||
| Золото, 1 г. | 253,77 | -2,2% | 248,11 | +8,5% | 269,25 | +30,7% | 352 | +11,7% | 393,15 | -1,1% | 388,8 | +21,5% | 472,35 | +13,4% | 535,47 | +22,3% | 654,69 | +158,0% | +12,6% | |||
| Серебро, 1 г. | 4,65 | -10,1% | 4,18 | +4,8% | 4,38 | +10,7% | 4,85 | +13,0% | 5,48 | +8,0% | 5,92 | +36,5% | 8,08 | +31,8% | 10,65 | +7,1% | 11,41 | +145,4% | +11,9% | |||
| Евро, 1 | 27,23 | -4,0% | 26,14 | +1,3% | 26,49 | +25,0% | 33,11 | +11,2% | 36,82 | +2,7% | 37,81 | -9,6% | 34,19 | +1,5% | 34,70 | +3,6% | 35,93 | +32,0% | +3,5% | |||
| Доллар США, 1 | 27,00 | +4,3% | 28,16 | +7,0% | 30,14 | +5,5% | 31,78 | -7,3% | 29,45 | -5,8% | 27,75 | +3,7% | 28,78 | -8,5% | 26,33 | -6,8% | 24,55 | -9,1% | -1,2% | |||
| Инфляция | 20,2% | 18,6% | 15,1% | 12,0% | 11,7% | 10,9% | 9,0% | 11,9% | 177,7% | 13,6% | ||||||||||||
![]() ![]() ![]()
|
||||||||||||||||||||||